Sensibilidad típica | 10 µV/(W/m2) |
Impedancia | 5 Ω ÷ 50 Ω |
Rango de medida | 0 ÷ 2000 W/m2 (0-4000W/m2 bajo pedido) |
Rango de visión | 2π sr |
Rango espectral | 283 nm ÷ 2800 nm W/m2 (50%) |
Temperatura de trabajo | -40 °C ÷ 80 °C |
Peso | 0.90 Kg |
Según ISO 9060 | |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 6 seg |
Off-set del cero | |
a) respuesta a una radiación térmica (200 Wm-2) | 7 W/m2 |
b) respuesta a un cambiamento de la temperatura ambiental de 5K/h | <|± 2|W/m2 |
3a) Inestabilidad a largo plazo (1 año) | <|± 0.8|% |
3b) No linealidad | <|± 0.5|% |
3c) Respuesta según ley del coseno | <|±10|W/m2 |
3d) Selectividad espectral | <|±3|% |
3e) Respuesta en función de la temperatura | < 2 % |
3f) Respuesta en función del Tilt | <|± 0.5|% |
Salidas |
|
LP PYRA 10 | salida directa, no amplificada, no requiere alimentación externa |
LP PYRA 10 AC | salida 4-20mA, conexión 2 cables, requiere alimentación externa |
LP PYRA 10 AV | salida en voltaje 0-1 VDC, 0-5VDC o 0-10VDC, requiere alimentación externa |
LP PYRA 10 S | salida serie RS-485 y protocolo MODBUS-RTU. Requiere alimentación externa |