Luxómetro LP PHOT 02
| Sensibilidad típica: | 150 ÷ 350μV/(W/m2) |
| Tiempo de respuesta: | <0.5 seg (95%) |
| Impedancia: | 0.5 ÷ 7.5 KΩ |
| Rango de medida: | 0-1000 W/m2 |
| Rango de visión: | 2π sr |
| Rango espectral:
|
327 nm ÷ 384 nm (1/2) |
| 312 nm ÷ 393 nm (1/10) | |
| 305 nm ÷ 400 nm (1/100) | |
| Temperatura de trabajo: | -40 °C ÷ 80 °C |
| Respuesta según ley del coseno: | < 8 % (entre 0° y 80°) |
| Inestabilidad a largo término (1 año): | <|±3|% |
| No linearidad: | <1 % |
| Respuesta en función de la temperatura: | < 0.1%/°C |
| Peso: | 0.90 Kg |




