HD380
Ecosonda monofrecuencia de precisión portátil, para prospecciones en aguas interiores, ríos y aguas costeras. Display LCD. Salidas: 2 RS232, 3 USB2.0
La ecosonda HD380 pertenece a la tercera generación de ecosondas de Hi-Target, integrada con una PC industrial de alta estabilidad, ecosonda, software de planificicación, navegación y registro. La HD380 ejerce las funciones de una ecosonda + PC portátil + GPS + batería, satisfaciendo los requerimientos típicos de un cliente tradicional.
Especificaciones | |
Frecuencia | Alta: 100-750KHz (ajustable)Baja: 10-50KHz (ajustable) |
Rango | 0.3-600m (alta frecuencia)0.3-2000m (baja frecuencia) |
Precisión | ±(0.01m + 0.1%*profundidad) |
Resolución | 1cm |
Potencia de salida | 500 Watts (banda alta frecuencia 200KHz)1000 Watts (banda baja frecuencia 20KHz) |
Alimentación | 9VDC-36VDC o 180VAC-260VAC |
CPU | 1.6 GHz |
Memoria y almacenamiento | 1 GB DDR2, 4GB de almacenaje |
Pantalla LCD | 12″, 1024×768 |
Salida de datos | 2 RS232, 3 USB2.0, 2 TX para transductor |
Composición | |
Unidad principal | |
Dimensiones | 440x341x164 |
Peso | 9Kg |