Z TAM-II
|
TOWFISH |
|
| Material del cuerpo | FRP |
| Rango de frecuencia | 2~7kHz, 3.5kHz |
| Tipo de pulso | FM(Chirp) / CW (Continuous Wave) |
| Longitud del pulso | 2ms ~ 200ms |
| Resolución vertical | 6 ~ 10cm |
| Ancho del haz | 45º ~ 90º |
| Transmitancia | 10m (ARENA), 120m (FANGO) |
| Transmisor | 4 |
| Potencia | 4000W |
| Velocidad de arrastre | 3 ~ 6 nudos, máx. 8 nudos |
| Max. profundidad de funcionamiento | 200m |
| Peso | 65Kg |
| cable de arrastre | 50m de cable de kevlar de 14mm |
|
TCU & IPU |
|
| Placa base | P4 3.0GHz, RAM 512MB |
| VGA | 32Bit, 64MB |
| Memoria | HDD 120GB, CD-RW |
| Monitor | 15″ TFT LCD |
| Lan | 100MBPS, transmisión Wireless de imagen |
| Sistema operativo | Windows 7 / Windows XP |
| Trigger Input / output | interno / externo |
| Entrada GPS | NMEA0183 |
| Formato datos almacenados | SEG-Y |
| Tasa de muestreo A/D | Max. 200KHz, 12Bit |
| Alimentación | 110-250VAC (seleccionable por el usuario) |
![]() |
![]() |
Marca
Sonartech
SonarTech suministra hidrófonos y sistemas de sonar. La empresa provee sistemas de medición de sonido submarino y monitoreo acústico pasivo (PAM), así como hidrófonos. Ofrece consultoría y formación en acústica submarina, oceanografía, sistemas de sonar y procesamiento y análisis de señales.



