Developer
Developer
Pesando solo 6 kg, SeaDrone puede ser transportado y controlado fácilmente por un solo operador. Equipado con 3 propulsores verticales y junto con un sistema de control avanzado, SeaDrone Developer controla activamente el cabeceo y balanceo para mayor estabilidad y un deslizamiento suave a velocidades más altas. Simplemente descargue la aplicación y SeaDrone estará listo para sumergirse en segundos. La estabilización y los sensores integrados permiten un pilotaje fácil e intuitivo. Capture video HD y documente su tarea de inspección con fotos y audio almacenado y organizado directamente en la tableta.
| Weight in Air | 6kg |
| Dimensions | 306, 306, 270 mm |
| Depth Rating | 100m |
| Max Speed | 1.25 m/s |
| Battery Life | 3-4 hrs. |
| Bumper Frame Material | HDPE |
| Enclosure Materials | 6061-T6 Anodized Aluminum / PC |
| Ballast System | 750 g |
| Camera | |
| Sensor | 1/3” CMOS OV2710 |
| Video Streaming Resolution | Full HD 1080P (30fps), HD 720P (60fps) |
| Recording Format | MP4, JPEG |
| Lux Level | 0.05 |
| FOV | Horizontal 150 degree / Vertical 250 degree |
| Vertical Actuated Rotation | 180 degrees |
| Variable Intensity LED Array | 5,000 Lumens |
| Tether | |
| Diameter | 4 mm |
| Length | 50-250 m |
| Working Strength | 30 kg |
| Breaking Strength | 100 kg |
| Buoyancy | Neutral in Fresh Water |
| Sensor | |
| 9-axis IMU, Depth, Water and Internal Temperature, System Voltage & Current, Magnetic Power Switch | |












