Proporciona un control completo y una operación fácil con interruptores en el controlador. Se ha demostrado que tienen suficiente durabilidad mediante pruebas hidráulicas.
Posibles usos:
- Investigación oceanográfica por oficinas gubernamentales
- Inspección de represas por parte de los gobiernos locales.
- Investigación oceanográfica por universidades e institutos de investigación.
- Investigación pesquera e inspección de instalaciones subterráneas por entidades comerciales
- Investigación subacuática de centrales nucleares
- Observación submarina e investigación de bancos de peces por parte de propietarios de barcos de pesca y navegación.
Características y especificaciones:
Sensor de imagen | Sensor de color CCD de 1/3 « |
---|---|
Lente | f = 5.6 mm F4 auto iris |
Enfoque | Remoto (10 cm ~ infinito) |
Luz | LED x 1 |
Rotación | Rotación de 330 ° (más de 360 ° de visibilidad) |
Fuente de alimentación | 12 VDC +/- 10% |
Cámara | Impermeable |
Controlador de la cámara | A prueba de salpicaduras |
Longitud del cable | 50 m |
Peso | Cámara 5.4 Kg Controlador 1.3 Kg |
Dimensión | Cámara: 85 (h) x 230(w) mm Controlador: 141 (h) x 226 (w) x 70 (d) mm |
Cabezal de cámara con cable de 50 m. | x1 |
---|---|
Controlador de cámara con monitor LCD | x1 |
Carrete de cable | x1 |
Cable de alimentación | 2,5 m |
Campana para monitor LCD | x1 |
Caja de almacenamiento | x1 |
Vídeo en funcionamiento