Five-beam Acoustic Doppler
La serie RIV-F5 es un ADCP de cinco haces recién lanzado. El sistema puede proporcionar datos precisos y confiables como la velocidad de la corriente, caudal, nivel de agua y temperatura en tiempo real, utilizado de manera efectiva en sistemas de alerta de inundaciones, proyectos de transferencia de agua, monitoreo del entorno acuático, agricultura inteligente y servicios de agua inteligentes. El sistema está equipado con un transductor de cinco haces. Se añade un haz de sonda central adicional de 160 m para reforzar la capacidad de seguimiento del fondo en entornos especiales como aguas con alto contenido de sedimentos, y los datos de muestreo también son más precisos y estables.
Incluso en entornos acuáticos complejos con alta turbidez y alta velocidad de flujo, este producto sigue demostrando un rendimiento excelente, comparable a los mejores productos internacionales similares. Es la mejor opción para un ADCP de alta calidad, alto rendimiento y rentable.
Detalles
-
- Tecnología acústica de primera clase y calidad garantizada de la industria militar;
- Transductor de cinco haces con un haz central de 160m incluido, especialmente utilizado para aguas con alto contenido de sedimentos;
- Mantenimiento fácil con una estructura interna robusta y confiable;
- Capacidad de cargar los resultados de medición en el servidor web especificado;
- Precio más competitivo en comparación con ADCP de rendimiento similar en el mercado;
- Rendimiento estable, misma función principal y parámetros que productos similares;
- Servicio técnico perfecto respaldado por ingenieros técnicos experimentados, ofreciendo todo lo que necesitas durante la medición en el menor tiempo con respuesta rápida.
Características:
| Modelo | RIV-300 | RIV-600 | RIV-1200 |
| Elaboración de perfiles actuales | |||
| Frecuencia | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
| Rango de perfilado | 1~120m | 0.4~80m | 0.1~35m |
| Rango de velocidad | ±20 m/s | ±20 m/s | ±20 m/s |
| Exactitud | ±0,3 %±3 mm/s | ±0,25%±2 mm/s | ± 0,25% ± 2mm/s |
| Resolución | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Tamaño de capa | 1~8m | 0.2~4m | 0.1~2m |
| Número de capas | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Frecuencia de actualización | 1Hz | ||
| Seguimiento inferior | |||
| Frecuencia de sondeo central | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
| Rango de profundidad de viga inclinada | 2~240m | 0.8~120m | 0,5–55m |
| Rango de profundidad de haz vertical | 160m | 160m | 160m |
| Exactitud | ±0,3 %±3 mm/s | ±0,25%±2 mm/s | ± 0,25% ± 2mm/s |
| Rango de velocidad | ±20 m/s | ±20 m/s | ±20 m/s |
| Frecuencia de actualización | 1Hz | ||
| Transductor y hardware | |||
| Tipo | Pistón | Pistón | Pistón |
| Modo | Banda ancha | Banda ancha | Banda ancha |
| Configuración | 5 vigas
(haz de sondeo central) |
5 vigas
(haz de sondeo central) |
5 vigas
(haz de sondeo central) |
| Sensores | |||
| Temperatura | Rango: – 10 °C ~ 85 °C; Precisión: ± 0,5 °C; Resolución: 0.01°C | ||
| Movimiento | Alcance: ± 50°; Precisión: ± 0,2°; Resolución: 0.01° | ||
| Encabezado | Rango: 0 ~ 360 °; Precisión: ±0,5 ° (calibrado); Resolución: 0. 1° | ||
| Suministro de energía y comunicaciones | |||
| Consumo de energía | ≤3W | ||
| Entrada de CC | 10.5V ~ 36V | ||
| Comunicaciones | Ethernet RS422, RS232 o 10M | ||
| Almacenamiento | 2G | ||
| Material de la casa | POM (estándar), titanio, aluminio opcional (depende de la clasificación de profundidad requerida) | ||
| Peso y dimensiones | |||
| Dimensión | 245 mm (alto) ×225 mm (diámetro) | 245 mm (alto) ×225 mm (diámetro) | 245 mm (alto) ×225 mm (diámetro) |
| Peso | 7,5 kg en el aire, 5 kg en el agua (estándar) | 7,5 kg en el aire, 5 kg en el agua (estándar) | 7,5 kg en el aire, 5 kg en el agua (estándar) |
| Medio ambiente | |||
| Profundidad máxima | 400 m / 1500 m / 3000 m / 6000 m | ||
| Temperatura de funcionamiento | -5 ° ~ 45 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30 ° ~ 60 °C | ||
| Software | Software de medición de corrientes fluviales IOA con módulos de adquisición y navegación | ||





