COMPACT-TD
La serie de instrumentos COMPACT está formada por registradores de alta precisión de dos canales para temperatura-profundidad (TD) o conductividad-presión (CT). La programación del instrumento y el acceso a los datos almacenados son muy sencillos con un software basado en Windows. Los instrumentos autocontenidos son ideales para fondeos de largos periodos de hasta dos años y fácilmente integrables en cualquier aplicación
Especificaciones:
Parámetros | Temperatura | Profundidad |
Tipo de sensor | Termistor | Semi-conductor |
Rango de medida | -5~40ºC | Estándar: 25/40/100/200/500m alta profundidad: 1000/2000m |
Resolución | 0.001ºC | Fondo escala/65000 |
Precisión | ±0.05ºC | ±0.3% FS |
Tipo memoria | 2 MB Memoria Flash | |
Capacidad memoria | 178.439 datos (123 días a intervalos de 1min) | |
Conversión A/D | Conversión digital de 16 bits | |
Intervalo de muestreo | 1seg, 1min, 2min, 10min | |
Batería/capacidad | Batería de litio (CR2)/750mAh | |
Consumo | 42mA | |
Material carcasa | Titanio | |
Peso | Estándar: 500g en aire, 265g en agua Alta profundidad: 700g en aire, 395g en agua |
|
Profundidad | Correspondiente al rango respectivo |
Software
Programa de adquisición de datos
WinMDS5 2nd Edition<br> Compact-CT/TD, MrkV/T/L/D Data Processing Program
Características:
- Comunicación con unidad de almacenaje (configuración de parámetros de medida)
- Representación de datos en forma de gráfica o tabular
- Conversión de datos archivo de texto
- Salida a impresora