ACT-RS
| Parámetro | Conductividad | Temperatura |
| Tipo de sensor | Célula inductiva | Termistor |
| Rango de medida | 0~60 mS/cm | -5~40ºC |
| Resolución | 0.001 mS/cm | 0.001ºC |
| Precisión | ±0.05% mS/cm | ±0.05ºC |
| Conversión A/D | Conversión digital de 16 bits | |
Sensor de conductividad y temperatura. Salida RS-232 o RS-485.
| Parámetro | Conductividad | Temperatura |
| Tipo de sensor | Célula inductiva | Termistor |
| Rango de medida | 0~60 mS/cm | -5~40ºC |
| Resolución | 0.001 mS/cm | 0.001ºC |
| Precisión | ±0.05% mS/cm | ±0.05ºC |
| Conversión A/D | Conversión digital de 16 bits | |







