Roseta con CTD
El sistema de toma de muestras de Alec está diseñado especialmente para mediciones costeras, donde la profundidad típica no supera los 1000m. Si se utiliza un CTD conjuntamente con las botellas muestreadotas, los científicos pueden medir de forma precisa conductividad, temperatura, profundidad, fluorescencia y turbidez al mismo tiempo que se toman las muestras de agua con las 10 botellas cilíndricas de la roseta.
La botella muestreadora esta fabricada en PVC con un tubo de látex en los extremos para completar el sellado. Cada una posee una capacidad de 2 litros, y se cierran a la profundidad a la que el científico desea adquirir las muestras, que pueden ser seleccionadas en un PC. La CPU interna del instrumento controla el cierre automático durante el despliegue.
El sistema almacena datos en una memoria interna, y pueden ser volcados conectándolo a un PC para su posterior análisis.
Especificaciones de los sensores:
Sensor | Rango | Resolución | Precisión | Tiempo de respuesta |
Temperatura | -5 – 40 oC | 0.001 oC | ±0.02 oC | 0.1 Sec. |
Conductividad | 0 – 60 mS/cm | 0.001 mS/cm | ±0.02 mS/cm | 0.1 Sec. |
Profundidad | 0 – 300 m | 0.01 m | ±%0.3 FS | 0.1 Sec. |
0 – 1000 m | 0.02 m | ±%0.3 FS | 0.1 Sec. | |
Clorofila | 0 – 400 mg/l | 0.01 mg/l | ±1% | 0.2 Sec. |
Turbidez | 0 – 1000 FTU | 0.03 FTU | ±2% | 0.2 Sec. |
Especificaciones de los muestreadores de agua:
Método de muestreo | Solenoide electromagnético | |
Número de botellas | 10 unidades | |
Capacidad | 2,3, o 5 litros por botella | |
Material | Botella: PVC, con interior recubierto de teflonsonda CTD: Titanio
esqueleto: acero inoxidable |
|
Peso | Cuerpo: 56Kg (2L), 65Kg (3L), 73Kg (5L)con agua: 76Kg (2L), 95Kg (3L), 128Kg (5L) | |
Alimentación | Batería interna recargable de litio. Autonomía 10h | |
Dimensiones | H: 1150mm, 730mm diam. | |
Presión | equivalente a 300m, equivalente a 1000m (2 modelos) | |
Operación simultánea | 3 botellas | |
Disparador de muestras | Intervalo de profundidad 1m minimo | Intervalo de tiempo 1s minimo |
Marca
JFE Advantech
JFE Advantech Co., Ltd. es una empresa de desarrollo y comercio internacional con sede en Nishinomiya, prefectura de Hyogo, Japón.
