INFINITY-DEEP
Correntímetro electromagnético en miniatura para océano profundo. La intensidad de la corriente en el mar profundo es muy pequeña, y debido al pequeño tamaño de las partículas en suspensión, no se obtiene la fuerza de reflexión suficiente en los sistemas acústicos. El Infinity-Deep, posee una resistencia a la presión de 6,000m, permitiéndole la medida en el mar profundo.
El Infinity-Deep es una evolución del Infnintiy-EM. Está provisto de sensor de profundidad y sensor de inclinación.
Es más, la capacidad de baterías ha sido doblada, y esto es permite una observación a largo plazo.
Especificaciones técnicas:
Parámetros | Velocidad corriente | Dirección corriente | Temperatura | Profundidad | Inclinación |
Tipo de sensor | Sensor electromagnético de 2 ejes | Compás Hall | Termistor | Semiconductor | 2 ejes |
Rango de medida | 0~±500 cm/s | 0~360º | -5~45ºC | 0-6000m | 0~±30º |
Resolución | 0.02 cm/s | 0.01º | 0.001ºC | 0.1m | 0.01º |
Precisión | ±1cm/s o ±2% | ±2º | ±0.02ºC | ±0.3% FS | ±1º |
Consumo | 110mA | ||||
Tipo de memoria | mini-SD hasta 2GB | ||||
Conversión A/D | Conversión digital 16 bits | ||||
Modo de medida | Modo continuo, modo burst | ||||
Intervalo de muestreo | 0.1-600seg | ||||
Intervalo de Burst | 1min a 1440min | ||||
Número de muestras | 1-18000 | ||||
Tipo de batería | Batería de litio tipo CR-V3/3.3Ah (máx. 4 unidades) | ||||
Comunicaciones | USB (vs. 2.0, compatible con vs. 1.1) | ||||
Material | Carcasa Titanio | ||||
Peso | aprox. 4.4Kg en aire, 2.3Kg en agua | ||||
Tamaño | Ø 120mm x 510mm | ||||
Profundidad | equivalente a 6.000m |
Marca
JFE Advantech
