El registrador de conductividad INFINITY-CTW adopta el sensor de electrocos internos, de forma que la suciedad del exterior no influye en el resultado de la medición en absoluto.
Además, ya que el interior del sensor se limpia mediante el limpiador de tipo pistón en cada medida, pueden adquirirse datos fiables durante meses sin ningún mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Parámetros | Temperatura del agua | Conductividad eléctrica |
Tipo de sensor | Termistor | 7-electrodos |
Rango de medida | -5~45ºC | 0~70 mS/cm |
Resolución | 0.001ºC | 0.001mS/cm |
Precisión | ±0.01ºC (0-35ºC) | ±0.01mS/cm |
Consumo | 110mA | |
Tipo de memoria | mini-SD hasta 2GB | |
Conversión A/D | Conversión digital 16 bits | |
Modo de medida | Modo continuo, modo burst | |
Intervalo de muestreo | 0.1-600seg | |
Intervalo de Burst | 1min a 1440min | |
Número de muestras | 1-18000 | |
Tipo de batería | Batería de litio tipo CR-V3/3.3Ah (máx. 4 unidades) | |
Material | Carcasa Titanio (TP340) | |
Peso | aprox. 1.5Kg en aire, 0.6Kg en agua | |
Dimensiones | Ø70mm x 342mm (incluida protección de sensores) | |
Profundidad | equivalente a 500m |
Marca
JFE Advantech
