DEFI-T (Registrador de Temperatura en miniatura)
SENSOR |
|
Tipo de sensor | Termistor |
Rango de medida | -3 ~45º |
Precisión | ±0.01ºC |
Resolución | 0.001ºC |
Resistencia a la presión | 2000m |
Tiempo de respuesta | 12seg |
LOGGER |
|
Comunicación | infrarrojos con la interfaz |
Transferencia de datos | RS232C (115.200 bps), aproximadamente 20min la memoria completa |
Memoria | Memoria Flash interna 8MB |
nº de registros | 850.000 registros máximo |
Conversor A/D | 16 bits |
Modo de medida | continuo |
Intervalo de medida | 1 a 59seg, 1 a 60min |
ALIMENTACIÓN / DIMENSIONES |
|
Alimentación | batería alcalina AAA |
Consumo | aprox. 35mA |
Material | cuerpo de titanio, ventana de policarbonato |
Peso | 98g en agua, 63g en aire (incluida batería) |
Dimensiones | Ø20mm x 110mm |
DEFI-D (Registrador de presión en miniatura) y DEFI-DHG (Registrador de presión en miniatura de alta precisión)
SENSOR |
||||||
Designación de modelo | Registrador de presión en miniatura de alta precisión | Registrador de presión en miniatura | ||||
Modelo | DEFI-D5HG | DEFI-D20HG | DEFI-D50HG | DEFI-D10 | DEFI-D20 | DEFI-D50 |
Parámetro |
Presión (profundidad) |
|||||
Principio |
semiconductor |
|||||
Rango (equivalente) | 0 a 0.5MPa
(0 a 50m) |
0 a 2MPa
(0 a 200m) |
0 a 5MPa
(0 a 500m) |
0 a 1MPa
(0 a 100m) |
0 a 2MPa
(0 a 200m) |
0 a 5MPa
(0 a 500m) |
Resolución (equivalent) | DEFI-D5HG | DEFI-D20HG | DEFI-D50HG | DEFI-D10 | DEFI-D20 | DEFI-D50 |
Precisión |
±0.3% FS |
±1.0% FS |
||||
Tiempo de respuesta |
0.05seg (90%) |
|||||
Resistencia a la presión |
De acuerdo con el rango de presión |
|||||
LOGGER |
||||||
Comunicación | infrarrojos con la interfaz | |||||
Transferencia de datos | RS232C (115.200 bps), aproximadamente 20min la memoria completa | |||||
Memoria | Memoria Flash interna 8MB | |||||
nº de registros | 850.000 registros máximo | |||||
Conversor A/D | 16 bits | |||||
Modo de medida | continuo | |||||
Intervalo de medida | 1 a 59seg, 1 a 60min | |||||
ALIMENTACIÓN / DIMENSIONES |
||||||
Alimentación | batería alcalina AAA | |||||
Consumo | aprox. 35mA | |||||
Material | cuerpo de titanio, ventana de policarbonato | |||||
Peso | DEFI-DHG: 139g en agua, 85g en aire (incluida batería)DEFI-D: 99g en agua, 70g en aire (incluida batería) | |||||
Dimensiones | DEFI-DHG: Ø26mm x 140mm
DEFI-D: Ø20mm x 110mm |
DEFI-IF (Interfaz)
Modelo | DEFI-IF |
Comunicación | USB 2.0 a PC / infrarrojos a instrumento |
Alimentación | a través del puerto USB |
Temperatura de funcionamiento | -3º a 45ºC |
Material | Resina ABS, resina acrílica |
Dimensiones | 110mm x 80mm x 66mm |
Peso | 225g |
Marca
JFE Advantech
