![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas:
Contador de partículas |
||
Instrumento | Contador de partículas sumergible de tipo célula de flujo | |
Rango de medida de partículas | desde 10μm a 5mm | |
Formato de imagen | Bitmap | |
escala de grises 256 tonos | ||
Máximo número de imágenes tomadas | 9.999 | |
velocidad de adquisición de imágenes | 10 imágenes/seg | |
Velocidad de análisis de tamaño de partícula | aprox. 5 partículas/seg | |
Cámara | Tamaño CCD | 1/3″ |
Resolución | 1.034x779dpi | |
Tamaño de pixel | 4.65×4.65μm | |
Sistema óptico | Magnificaión óptica | aproximadamente 0.5x |
Campo de visión | H7.2xW9.6xD2.2 a 9.8mm | |
Profundidad de visión | 9.8mm | |
Comunicaciones | T1.000Base/T, RS-485 | |
Fuente de luz | lámpara de Xenon | |
Cable | Diámetro | 10.3mm |
Longitud máxima | 100m | |
Resistencia a la tensión | 100Kgf | |
Resistencia a la presión | equivalente a 20m | |
Peso | 11Kg | |
Interfaz |
||
Carcasa | caja plástica impermeable | |
Conectores | instrumento, LAN, USB, alimentación | |
Alimentación | 100 a 240VAC |
Marca
Ocean Net
